Sefalet Endeksi: Yıllara Göre Türkiye’nin Ekonomik Durumu

Sefalet Endeksi Nedir?
Sefalet endeksi işsizlik oranı ile enflasyonun birleşiminden oluşuyor. İşsizlik oranı, işten çıkarılan ve iş bulmakta zorluk çeken insanların sefaletini ölçer. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı yılın zamanına bağlı olarak ortaya çıkan değişimleri ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır.
Enflasyon, mal ve hizmet fiyatlarının zaman içinde artmasıdır. Bu bir sefalet ölçüsüdür çünkü yaşam pahalılığını arttırır. Enflasyonla birlikte maaşlarınız da artmadıkça fiyatlar arttığı kadar satın alamazsınız. Bu nedenle Türkiye eski Başbakanı ve Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ” Esas enflasyon devletleri yıkan bir olaydır. Milletleri içinden bozan bir olaydır.” demiştir.
Sefalet endeksi, çalışmayan kişilerin ihtiyaç duydukları veya istedikleri eşyaları alamama oranını gösteriyor. İşsizliğin gecikmeli bir gösterge olması nedeniyle yanıltıcı olabilir.
Sağlıklı Bir Ekonomide Sefalet Endeksi
Sağlıklı bir ekonominin %6 ila %7 arasında bir sefalet endeksi ortaya çıkmayı normaldir. Bu aynı zamanda ideal büyüme oranının %2-%3 olduğu Goldilocks ekonomisi olarak da bilinir. Bu düzeyde ekonomik verimliliğe ulaşmak için işverenlerin işçi bulması gerekiyor. Doğal işsizlik oranının %4 ile %5 arasında olması gerekiyor. Oran bundan düşük olduğunda şirketler üretimi maksimuma çıkaracak kadar iyi işçi bulamıyor. Sonuç olarak büyüme yavaşlar ve enflasyonun yükselmesine neden olur (teorik olarak enflasyon büyümeyle birlikte düşer, daralmayla birlikte yükselir).
Sağlıklı bir ekonomi bir miktar enflasyon gerektirir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yıllık bazda %5’lik bir enflasyon hedefliyor. TCMB, enerji ve gıda fiyatlarını ortadan kaldıran çekirdek enflasyon oranını kullanıyor. Bu fiyatlar, emtia komisyoncularının günlük ticareti sayesinde ekonomik büyümenin iyi bir göstergesi olamayacak kadar değişken.
Başbakanlara ve Cumhurbaşkanına göre Sefalet Endeksi
Sefalet endeksine göre Başbakan Tansu Çiller en kötü performansı sergiledi. Onun görev süresi boyunca endeks, %115’e kadar yükseldi.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan en iyi performansı gösterdi. 2022 yılında AK Parti’nin iktidara gelmesiyle sefalet endeksi %15’e kadar geriledi. Yapılan ekonomik reformlar ile enflasyon kontrol altına alındı, işsizlik ise çözülmesi gereken bir sorun olarak kaldı.
Yıl | Başbakan/ Cumhurbaşkanı | Enflasyon Oranı (%) | İşsizlik Oranı (%) | Sefalet Endeksi(%) | Açıklamalar |
---|---|---|---|---|---|
1990 | Yıldırım Akbulut | 60,3 | 8,1 | 68,4 | Yüksek enflasyon ve orta düzeyde işsizlik, dönemin ekonomik sorunlarının başında geliyordu. |
1991 | Süleyman Demirel | 71,1 | 8,4 | 79,5 | Enflasyon artışta, işsizlik ise yüksek seviyelerde kalmaya devam etti. |
1992 | Süleyman Demirel | 66,0 | 8,3 | 74,3 | Enflasyon düştü, ancak Sefalet Endeksi hala yüksekti. |
1993 | Tansu Çiller | 66,1 | 8,0 | 74,1 | Türkiye’nin liberal ekonomi politikalarına devam ettiği bir dönemdi. |
1994 | Tansu Çiller | 106,3 | 8,9 | 115,2 | 1994 ekonomik krizi enflasyonu ve işsizliği dramatik şekilde artırdı. |
1995 | Tansu Çiller | 88,0 | 7,6 | 95,6 | Kriz sonrası enflasyon geriledi, ancak hâlâ yüksek seviyelerdeydi. |
1996 | Mesut Yılmaz / Necmettin Erbakan | 80,4 | 6,6 | 87,0 | Refah Partisi’nin iktidarda olduğu bu dönemde enflasyon ve işsizlik sorundu. |
1997 | Necmettin Erbakan / Mesut Yılmaz | 85,7 | 6,9 | 92,6 | Koalisyon hükümeti, ekonomik sorunları çözmekte zorlandı. |
1998 | Mesut Yılmaz | 84,6 | 6,8 | 91,4 | Enflasyon yüksek, işsizlik nispeten daha düşüktü. |
1999 | Bülent Ecevit | 64,9 | 6,6 | 71,5 | 1999 Marmara Depremi sonrası ekonomik zorluklar arttı. |
2000 | Bülent Ecevit | 54,9 | 6,5 | 61,4 | Enflasyon düşmeye başladı, ancak ekonomi hâlâ kırılgandı. |
2001 | Bülent Ecevit | 68,5 | 8,4 | 76,9 | 2001 krizi, ekonomik koşulları daha da kötüleştirdi, işsizlik ve enflasyon arttı. |
2002 | Bülent Ecevit | 29,7 | 10,3 | 40,0 | AK Parti’nin iktidara gelmesinden önceki yıl, ekonomik istikrar arayışı sürüyordu. |
2003 | Recep Tayyip Erdoğan | 18,4 | 10,5 | 28,9 | Yeni hükümet, enflasyonu düşürmeye odaklandı, ancak işsizlik hâlâ yüksekti. |
2004 | Recep Tayyip Erdoğan | 9,3 | 10,8 | 20,1 | Enflasyon kontrol altına alındı, işsizlik ise çözülmesi gereken bir sorun olarak kaldı. |
2005 | Recep Tayyip Erdoğan | 8,2 | 10,6 | 18,8 | Ekonomik reformlar sonucunda enflasyon oldukça düşük seviyelere indi. |
2006 | Recep Tayyip Erdoğan | 9,7 | 10,2 | 19,9 | Enflasyon yeniden hafif bir artış gösterdi, işsizlik ise devam etti. |
2007 | Recep Tayyip Erdoğan | 8,8 | 10,3 | 19,1 | Sefalet Endeksi 20’nin altında kalmaya devam etti. |
2008 | Recep Tayyip Erdoğan | 10,4 | 10,0 | 20,4 | Küresel finansal kriz, enflasyon ve işsizliği etkiledi, Sefalet Endeksi yükseldi. |
2009 | Recep Tayyip Erdoğan | 6,3 | 14,0 | 20,3 | 2008 krizinin ardından işsizlik hızla arttı, ancak enflasyon düştü. |
2010 | Recep Tayyip Erdoğan | 6,4 | 11,9 | 18,3 | Ekonomik toparlanma başladı, işsizlik oranı hafifçe düştü. |
2011 | Recep Tayyip Erdoğan | 10,4 | 9,8 | 20,2 | Enflasyonda yeniden artış yaşandı, işsizlik oranı ise bir miktar iyileşti. |
2012 | Recep Tayyip Erdoğan | 6,2 | 9,2 | 15,4 | Enflasyon kontrol altında tutuldu, işsizlik ise yüksek seviyelerde kalmaya devam etti. |
2013 | Recep Tayyip Erdoğan | 7,4 | 9,7 | 17,1 | Küresel koşulların etkisiyle enflasyon bir miktar arttı. |
2014 | Recep Tayyip Erdoğan / Ahmet Davutoğlu | 8,2 | 10,3 | 18,5 | Ekonomideki belirsizlikler, işsizliğin ve enflasyonun yükselmesine neden oldu. |
2015 | Ahmet Davutoğlu | 8,8 | 10,3 | 19,1 | Enflasyon ve işsizlikte hafif artışlar, Sefalet Endeksi’nin yükselmesine neden oldu. |
2016 | Ahmet Davutoğlu / Binali Yıldırım | 8,5 | 10,9 | 19,4 | 2016’da yaşanan siyasi olaylar ve belirsizlikler, ekonomiyi olumsuz etkiledi. |
2017 | Binali Yıldırım | 11,9 | 10,9 | 22,8 | Enflasyon ve işsizlikteki artış, Sefalet Endeksi’nin yükselmesine neden oldu. |
2018 | Binali Yıldırım / Recep Tayyip Erdoğan | 20,3 | 11,0 | 31,3 | 2018’deki kur krizi, enflasyonu ve işsizliği artırarak Sefalet Endeksi’ni yükseltti. |
2019 | Recep Tayyip Erdoğan | 11,8 | 13,7 | 25,5 | Enflasyon düşse de, işsizlik oranı yüksek kaldı. |
2020 | Recep Tayyip Erdoğan | 14,6 | 13,2 | 27,8 | Pandeminin etkisiyle işsizlik ve enflasyon arttı, Sefalet Endeksi yükseldi. |
2021 | Recep Tayyip Erdoğan | 36,1 | 12,0 | 48,1 | Enflasyonun dramatik şekilde artması, Sefalet Endeksi’ni de zirveye taşıdı. |
2022 | Recep Tayyip Erdoğan | 64,3 | 10,4 | 74,7 | 2022’de enflasyon hızla yükseldi, işsizlik oranı ise hafifçe düştü. |
2023 | Recep Tayyip Erdoğan | 43,6 | 9,7 | 53,3 | Enflasyon düşmeye başladı, ancak hâlâ yüksek seviyelerde kaldı. |
Bu tablo, Türkiye’nin 1990’dan günümüze ekonomik performansını ve Sefalet Endeksi’ni incelemekte yardımcı olabilir. Sefalet Endeksi, Türkiye’deki enflasyon ve işsizlik oranlarının halkın refahı üzerindeki etkisini anlamak için önemli bir göstergedir.
Sefalet Endeksi Tarihi
Ekonomist Arthur Okun, sefalet endeksini 1970’lerde oluşturdu. Eski Yale profesörü aynı zamanda ABD Başkanı Lyndon B. Johnson’ın Ekonomik Danışmanlar Konseyi’nin bir üyesiydi. O dönemde yaygın olan yüksek işsizlik ve enflasyonun birleşik etkisini tanımlamak istiyordu.
Sefalet Endeksi Kusurları
Sefalet endeksi, birkaç durgunluk sona erdikten sonra bile yüksek kaldı. İşsizlik gecikmeli bir göstergedir, bu nedenle genellikle ekonomi düzeldikten uzun süre sonra gerilemez.